ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
CESTE/FINEP
BRAMS-4.2 (inic. CPTEC)
21/MAI 00Z (48hr)
20/MAI 00Z (48hr)
19/MAI 00Z (48hr)
18/MAI 00Z (48hr)
Vale do Paraíba
Capital e Litoral
Litoral Norte
Campos do Jordão
Aeroportos
20/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
Grade Mãe
São Paulo
Bolívia
20/MAI 12Z (72hr)
19/MAI 12Z (72hr)
18/MAI 12Z (72hr)
17/MAI 12Z (72hr)
São Paulo
BRAMS-4.2 (inic. AVN)
21/MAI 00Z (72hr)
20/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
Previsão Costeira-G1
Previsão Costeira-G2
21/MAI 00Z (72hr)
20/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
Antártica-G2
21/MAI 00Z (72hr)
20/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
Barca (Stilt)
21/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
Norte-Nordeste
21/MAI 00Z (72hr)
20/MAI 00Z (72hr)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
Manaus-G1
Manaus-G2