ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PROJETO
CESTE/FINEP
BRAMS-4.2 (inic. CPTEC)
19/MAI 00Z (48hr)
18/MAI 00Z (48hr)
17/MAI 00Z (48hr)
12/MAI 00Z (48hr)
Vale do Paraíba
Capital e Litoral
Litoral Norte
Campos do Jordão
Aeroportos
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Grade Mãe
São Paulo
Bolívia
18/MAI 12Z (72hr)
17/MAI 12Z (72hr)
16/MAI 12Z (72hr)
11/MAI 12Z (72hr)
São Paulo
BRAMS-4.2 (inic. AVN)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Previsão Costeira-G1
Previsão Costeira-G2
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
12/MAI 00Z (72hr)
Antártica-G2
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Barca (Stilt)
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Norte-Nordeste
19/MAI 00Z (72hr)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Manaus-G1
Manaus-G2