VENTO & TEMPERATURA EM SUPERFÍCIE
VENTO & UMIDADE RELATIVA EM 850mb
NEVOEIRO (g/kg)
VENTO & VORTICIDADE POTENCIAL EM 500mb
FLUXO DE CALOR LATENTE & SENSÍVEL
PRECIPITAÇÃO & PRESSÃO AO NÍVEL MÉDIO DO MAR
PERFIL VERTICAL DE VENTO & THETA
PERFIL VERTICAL DE UMIDADE
ÁGUA LÍQUIDA+GELO & GELO (g/kg)
CAPE & CINE
CONFORTO TÉRMICO - TEMPERATURA EFETIVA
CONFORTO TÉRMICO - TEMPERATURA EFETIVA (VENTO)
METEOGRAMAS
BRAMS-3.1 (inic. CPTEC)
17/MAI 00Z (48hr)
12/MAI 00Z (48hr)
11/MAI 00Z (48hr)
10/MAI 00Z (48hr)
Vale do Paraíba
Capital e Litoral
Litoral Norte
Campos do Jordão
Aeroportos
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
10/MAI 00Z (72hr)
10/MAI 00Z (72hr)
Grade Mãe
São Paulo
Bolívia
17/MAI 12Z (72hr)
16/MAI 12Z (72hr)
11/MAI 12Z (72hr)
10/MAI 12Z (72hr)
São Paulo
BRAMS-3.1 (inic. AVN)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
10/MAI 00Z (72hr)
Previsão Costeira-G1
Previsão Costeira-G2
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
12/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
Antártica G2
18/MAI 00Z (48hr)
17/MAI 00Z (48hr)
11/MAI 00Z (48hr)
10/MAI 00Z (48hr)
Barca (Stilt)
18/MAI 00Z (72hr)
17/MAI 00Z (72hr)
11/MAI 00Z (72hr)
10/MAI 00Z (72hr)
Norte-Nordeste